Price List Toyota 2026
Daftar harga resmi kendaraan Toyota terbaru. Harga dapat berubah sewaktu-waktu.
| TIPE | HARGA |
|---|---|
| All New Vios 1.5 G CVT | 375.800.000 |
| All New Vios 1.5 G CVT (Premium Color) | 377.300.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT | 389.200.000 |
| All New Vios 1.5 G TSS CVT (Premium Color) | 390.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T | 585.800.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8 V A/T (Premium Color) | 588.800.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T (Premium Color) | 643.000.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID A/T | 639.900.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID GRS A/T (Premium Color) | 649.700.000 |
| COROLLA ALTIS 1.8L HYBRID GRS A/T | 646.600.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T | 606.400.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID A/T (Premium Color) | 609.500.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T | 646.100.000 |
| COROLLA CROSS 1.8 HYBRID GR-S A/T (Premium Color) | 651.200.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T | 856.200.000 |
| CAMRY 2.5 V A/T (Premium Color) | 588.800.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID | 977.200.000 |
| CAMRY 2.5 L A/T HYBRID (Premium Color) | 980.300.000 |
| AGYA 1.2 G M/T | 181.500.000 |
| AGYA 1.2 G CVT | 197.700.000 |
| AGYA STYLIX 1.2 G CVT | 201.200.000 |
| AGYA GR-S 1.2 MT Premium One Tone LUX | 282.668.000 |
| AGYA GR-S 1.2 CVT Premium One Tone LUX | 299.168.000 |
| AGYA GR-S 1.2 MT One Tone LUX | 273.368.000 |
| AGYA GR-S 1.2 CVT One Tone LUX | 290.068.000 |
| AGYA GR-S 1.2 MT Premium Two Tone LUX | 285.168.000 |
| AGYA GR-S 1.2 CVT Premium Two Tone LUX | 301.768.000 |
| AGYA GR-S 1.2 MT Two Tone LUX | 275.868.000 |
| AGYA GR-S 1.2 CVT Two Tone LUX | 292.668.000 |
| CALYA 1.2 E STD MT | 170.200.000 |
| CALYA 1.2 E MT | 173.100.000 |
| CALYA 1.2 G MT | 178.800.000 |
| CALYA 1.2 G AT | 193.200.000 |
| AVANZA 1.3 E M/T | 243.700.000 |
| AVANZA 1.3 E CVT | 258.700.000 |
| AVANZA 1.5 G M/T | 266.800.000 |
| AVANZA 1.5 G CVT | 281.600.000 |
| VELOZ 1.5 V Hybrid | 303.000.000 |
| VELOZ 1.5 V Hybrid (Premium Color) | 304.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Hybrid | 325.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Hybrid (Premium Color) | 326.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid One Tone | 350.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid One Tone (Premium Color) | 351.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod HV Two Tone | 352.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid Tow Tone (Premium Color) | 354.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid TSS One Tone | 385.000.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid TSS One Tone (Premium Color) | 386.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid TSS Tow Tone | 387.500.000 |
| VELOZ 1.5 Q Mod Hybrid TSS Tow Tone (Premium Color) | 389.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 G CVT | 372.900.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS CVT | 417.600.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS (Premium Color) CVT | 420.100.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS CVT | 427.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) CVT | 430.000.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS CVT Hybrid | 448.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS TWO TONE CVT Hybrid | 452.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS CVT Hybrid | 458.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE CVT Hybrid | 462.200.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS (Premium Color) CVT Hybrid | 451.300.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S TSS TWO TONE (Premium Color) CVT Hybrid | 453.800.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS (Premium Color) CVT Hybrid | 460.700.000 |
| YARIS CROSS 1.5 S GR TSS TWO TONE (Premium Color) CVT Hybrid | 463.300.000 |
| NEW RUSH 1.5 G A/T | 300.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S A/T GR SPORT | 315.600.000 |
| NEW RUSH 1.5 G M/T | 289.400.000 |
| NEW RUSH 1.5 S M/T GR SPORT | 304.800.000 |
| VOXY 2.0 A/T (Premium Color) | 635.800.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT | 1.872.800.000 |
| NEW VELLFIRE 2.5 VIP HYBRID CVT (Premium Color) | 1.876.300.000 |
| ALPHARD 2.5 XE CVT | 1.288.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE (Premium Color) CVT | 1.291.500.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV CVT | 1.388.000.000 |
| ALPHARD 2.5 XE HV (Premium Color) CVT | 1.391.500.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT | 1.652.100.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV CVT | 1.737.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G (Premium Color) CVT | 1.655.600.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV (Premium Color) CVT | 1.741.000.000 |
| ALPHARD 2.5 G CVT | 1.652.100.000 |
| ALPHARD 2.5 G (Premium Color) CVT | 1.655.600.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV CVT | 1.737.400.000 |
| ALPHARD 2.5 G HV (Premium Color) CVT | 1.741.000.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G A/T DSL | 438.700.000 |
| KIJANG INNOVA 2.4 G M/T DSL | 417.800.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT | 437.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G CVT (Premium Color) | 440.700.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT | 484.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V CVT (Premium Color) | 487.100.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT | 475.400.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 G HV CVT (Premium Color) | 478.300.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT | 549.000.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 V HV Modelista CVT (Premium Color) | 551.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS | 626.900.000 |
| INNOVA ZENIX 2.0 Q HV Modelista CVT TSS (Premium Color) | 629.800.000 |
| HILUX SINGLE CABIN 2.4 DSL 4x4 M/T | 416.800.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 E (4X4) DSL M/T | 456.300.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 G (4X4) DSL M/T | 465.200.000 |
| HILUX DOUBLE CABIN 2.4 V (4x4) DSL A/T | 490.100.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.0 STD MT | 194.300.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.0 STD MT | 194.300.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD MT | 199.200.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 STD 3WAY MT | 200.200.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.0 HIGH MT | 221.500.000 |
| HILUX RANGGA MB 2.4 HIGH CVT | 304.300.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS MB 2.4 MT | 249.100.000 |
| HILUX RANGGA DB 2.0 STD (REAR) MT | 236.800.000 |
| HILUX RANGGA DB 2.0 STD (REAR + SIDE) MT | 239.300.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.0 STD MT | 323.200.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 STD DSL MT | 249.100.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 STD DSL MT | 254.100.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 STD 3WAY DSL MT | 255.000.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 HIGH DSL MT | 288.400.000 |
| HILUX RANGGA PU 2.4 HIGH DSL CVT | 309.600.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS PU 2.4 HIGH DSL CVT | 304.300.000 |
| HILUX RANGGA DB 2.4 STD (REAR) DSL CVT | 291.900.000 |
| HILUX RANGGA DB 2.4 STD (REAR + SIDE) DSL MT | 294.400.000 |
| HILUX RANGGA CAB-CHASSIS REGR 2.4 STD DSL MT | 378.300.000 |
| HI ACE COMMUTER M/T | 575.400.000 |
| HI ACE PREMIO 2.8 M/T | 678.800.000 |
| TOYOTA SUPRA 3.0L A/T | 2.276.400.000 |
| TOYOTA SUPRA 3.0L A/T (Premium Color ) | 2.276.400.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T | 2.635.400.000 |
| LAND CRUISER 300 VX-R 4x4 A/T (Premium Color) | 2.641.500.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T | 2.712.400.000 |
| LAND CRUISER 300 GR-S 4x4 A/T (Premium Color) | 2.718.400.000 |
| RAIZE 1.0T G M/T ONE TONE | 262.700.000 |
| RAIZE 1.0T G CVT ONE TONE | 277.800.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT ONE TONE | 292.100.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TWO TONE | 294.700.000 |
| RAIZE 1.0T GR SPORT CVT TSS TWO TONE | 317.100.000 |
| RAIZE 1.2 G M/T ONE TONE | 243.500.000 |
| RAIZE 1.2 G CVT ONE TONE | 258.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X2 A/T | 652.800.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ TSS 4X2 A/T | 668.700.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Non Premium ) | 679.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T TWO TONE (Premium Color) | 682.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ WITH GR PARTS AERO PACKAGE TSS 4X2 A/T ONE TONE (Premium Color) | 682.300.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T | 758.400.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS TWO TONE (Premium Color) | 794.600.000 |
| FORTUNER 2.8 VRZ 4X4 A/T GR-SPORT TSS ONE TONE | 789.600.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 M/T | 584.500.000 |
| FORTUNER 2.4 G 4x2 A/T | 602.600.000 |
| URBAN CRUISER A/T One Tone | 759.000.000 |
| URBAN CRUISER A/T Tow Tone | 763.000.000 |
| URBAN CRUISER A/T One Tone (WITH WALL CHARGER) | 794.300.000 |
| URBAN CRUISER A/T Tow Tone (WITH WALL CHARGER) | 798.300.000 |
| bZ4X WITHOUT WALL CHARGING | 799.000.000 |
| bZ4X WITH WALL CHARGING | 834.300.000 |
Catatan:
- Harga yang tertera adalah harga on the road (OTR) Jakarta
- Harga dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu
- Untuk informasi lebih detail dan promo terbaru, silakan hubungi kami
Tertarik dengan Toyota?
Hubungi kami untuk informasi lebih lanjut dan penawaran terbaik
Hubungi via WhatsApp